Best Multinational Workplaces™ in Asia 2020
| wdt_ID | Year | Rank | Organisation | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 1 | DHL Express | 
| 2 | 2020 | 2 | Hilton | 
| 3 | 2020 | 3 | SAP | 
| 4 | 2020 | 4 | Hays | 
| 5 | 2020 | 5 | Salesforce | 
| 6 | 2020 | 6 | Agilent Technologies | 
| 7 | 2020 | 7 | Stryker | 
| 8 | 2020 | 8 | MARS | 
| 9 | 2020 | 9 | Cadence | 
| 10 | 2020 | 10 | Daimler Mobility AG | 
| 11 | 2020 | 11 | CI&T | 
| 12 | 2020 | 12 | PayPal | 
| 13 | 2020 | 13 | NVIDIA | 
| 14 | 2020 | 14 | Cisco | 
| 15 | 2020 | 15 | The Adecco Group | 
| 16 | 2020 | 16 | Adobe | 
| 17 | 2020 | 17 | SAS | 
| 18 | 2020 | 18 | FedEx | 
| 19 | 2020 | 19 | Marriott | 
| 20 | 2020 | 20 | Ernst & Young | 
| 21 | 2020 | 21 | Kronos | 
| 22 | 2020 | 22 | General Mills | 
| 23 | 2020 | 23 | HP | 
| 24 | 2020 | 24 | S.C. Johnson | 
| 25 | 2020 | 25 | Philips | 
 
								 
 
															 
															