Best workplaces in Asia 2022
Best Small and Medium Companies
Best Large Companies
Best Multinational Companies
Best Small and Medium Companies
wdt_ID | YEAR | ORGANISATION |
---|---|---|
1 | 2022 | United Arab Emirates |
2 | 2022 | South Korea |
3 | 2022 | Vietnam |
4 | 2022 | Saudi Arabia |
5 | 2022 | India |
6 | 2022 | Indonesia |
7 | 2022 | Philippines |
8 | 2022 | Qatar |
9 | 2022 | Greater China |
10 | 2022 | Sri Lanka |
11 | 2022 | Singapore |
12 | 2022 | Kuwait |
13 | 2022 | Japan |
14 | 2022 | Singapore |
15 | 2022 | Philippines |
16 | 2022 | Greater China |
17 | 2022 | Japan |
18 | 2022 | Sri Lanka |
19 | 2022 | Vietnam |
20 | 2022 | United Arab Emirates |
21 | 2022 | Indonesia |
22 | 2022 | Qatar |
23 | 2022 | Saudi Arabia |
24 | 2022 | Kuwait |
25 | 2022 | Greater China |
26 | 2022 | Saudi Arabia |
27 | 2022 | India |
28 | 2022 | Sri Lanka |
29 | 2022 | United Arab Emirates |
30 | 2022 | South Korea |
31 | 2022 | Philippines |
32 | 2022 | Sri Lanka |
33 | 2022 | Japan |
34 | 2022 | United Arab Emirates |
35 | 2022 | Sri Lanka |
36 | 2022 | Singapore |
37 | 2022 | Philippines |
38 | 2022 | Greater China |
39 | 2022 | Japan |
40 | 2022 | Saudi Arabia |
41 | 2022 | Sri Lanka |
42 | 2022 | Japan |
43 | 2022 | India |
44 | 2022 | Saudi Arabia |
45 | 2022 | United Arab Emirates |
46 | 2022 | Greater China |
47 | 2022 | South Korea |
48 | 2022 | Philippines |
49 | 2022 | Japan |
50 | 2022 | Sri Lanka |
51 | 2022 | United Arab Emirates |
52 | 2022 | Singapore |
53 | 2022 | Japan |
54 | 2022 | Sri Lanka |
55 | 2022 | South Korea |
56 | 2022 | Sri Lanka |
57 | 2022 | Japan |
58 | 2022 | Philippines |
59 | 2022 | India |
60 | 2022 | United Arab Emirates |
61 | 2022 | Saudi Arabia |
62 | 2022 | Sri Lanka |
63 | 2022 | Greater China |
64 | 2022 | Singapore |
65 | 2022 | Sri Lanka |
66 | 2022 | Japan |
67 | 2022 | Greater China |
68 | 2022 | Sri Lanka |
69 | 2022 | India |
70 | 2022 | Japan |
71 | 2022 | United Arab Emirates |
72 | 2022 | South Korea |
73 | 2022 | Saudi Arabia |
74 | 2022 | Singapore |
75 | 2022 | Japan |
76 | 2022 | India |
77 | 2022 | Greater China |
78 | 2022 | South Korea |
79 | 2022 | Japan |
80 | 2022 | Saudi Arabia |
81 | 2022 | Sri Lanka |
82 | 2022 | United Arab Emirates |
83 | 2022 | Sri Lanka |
84 | 2022 | Japan |
85 | 2022 | Singapore |
86 | 2022 | India |
87 | 2022 | Greater China |
88 | 2022 | Sri Lanka |
89 | 2022 | Japan |
90 | 2022 | Saudi Arabia |
91 | 2022 | United Arab Emirates |
92 | 2022 | South Korea |
93 | 2022 | Japan |
94 | 2022 | Singapore |
95 | 2022 | India |
96 | 2022 | Sri Lanka |
97 | 2022 | Japan |
98 | 2022 | Greater China |
99 | 2022 | Saudi Arabia |
100 | 2022 | United Arab Emirates |
Best Large Companies
wdt_ID | YEAR | ORGANISATION |
---|---|---|
1 | 2022 | Indonesia |
2 | 2022 | South Korea |
3 | 2022 | Saudi Arabia |
4 | 2022 | India |
5 | 2022 | Vietnam |
6 | 2022 | Greater China |
7 | 2022 | Sri Lanka |
8 | 2022 | Japan |
9 | 2022 | Sri Lanka |
10 | 2022 | United Arab Emirates |
11 | 2022 | Philippines |
12 | 2022 | Vietnam |
13 | 2022 | India |
14 | 2022 | Sri Lanka |
15 | 2022 | South Korea |
16 | 2022 | Japan |
17 | 2022 | Saudi Arabia |
18 | 2022 | Greater China |
19 | 2022 | United Arab Emirates |
20 | 2022 | Sri Lanka |
21 | 2022 | India |
22 | 2022 | Sri Lanka |
23 | 2022 | Greater China |
24 | 2022 | United Arab Emirates |
25 | 2022 | Saudi Arabia |
26 | 2022 | Japan |
27 | 2022 | South Korea |
28 | 2022 | India |
29 | 2022 | United Arab Emirates |
30 | 2022 | Sri Lanka |
31 | 2022 | Saudi Arabia |
32 | 2022 | Japan |
33 | 2022 | South Korea |
34 | 2022 | Greater China |
35 | 2022 | South Korea |
36 | 2022 | India |
37 | 2022 | United Arab Emirates |
38 | 2022 | Japan |
39 | 2022 | Sri Lanka |
40 | 2022 | Saudi Arabia |
41 | 2022 | Sri Lanka |
42 | 2022 | Japan |
43 | 2022 | Greater China |
44 | 2022 | South Korea |
45 | 2022 | Sri Lanka |
46 | 2022 | Japan |
47 | 2022 | Saudi Arabia |
48 | 2022 | India |
49 | 2022 | Sri Lanka |
50 | 2022 | Saudi Arabia |
51 | 2022 | India |
52 | 2022 | Sri Lanka |
53 | 2022 | Japan |
54 | 2022 | Sri Lanka |
55 | 2022 | India |
56 | 2022 | Sri Lanka |
57 | 2022 | Saudi Arabia |
58 | 2022 | Sri Lanka |
59 | 2022 | Japan |
60 | 2022 | India |
61 | 2022 | Sri Lanka |
62 | 2022 | Saudi Arabia |
63 | 2022 | India |
64 | 2022 | Saudi Arabia |
65 | 2022 | Sri Lanka |
66 | 2022 | Sri Lanka |
67 | 2022 | India |
68 | 2022 | India |
69 | 2022 | India |
70 | 2022 | India |
Best Multinational Companies
wdt_ID | YEAR | ORGANISATION |
---|---|---|
1 | 2022 | DHL Express |
2 | 2022 | Cisco |
3 | 2022 | Hilton |
4 | 2022 | Chalhoub Group |
5 | 2022 | Medtronic |
6 | 2022 | DHL Global Forwarding |
7 | 2022 | Apparel Group |
8 | 2022 | Salesforce |
9 | 2022 | Accenture |
10 | 2022 | Cadence |
11 | 2022 | L’Occitane |
12 | 2022 | Teleperformance |
13 | 2022 | Maersk |
14 | 2022 | HP |
15 | 2022 | Ericsson |
16 | 2022 | SC Johnson |
17 | 2022 | Micron |
18 | 2022 | DHL Supply Chain Asia Pacific |
19 | 2022 | Ingram Micro |
20 | 2022 | American Express |
21 | 2022 | Disco Corporation |
22 | 2022 | Hilti |
23 | 2022 | Takeda |
24 | 2022 | Abbvie |
25 | 2022 | Adobe |
26 | 2022 | Synchrony |
27 | 2022 | Servier |
28 | 2022 | Beam Suntory |
29 | 2022 | Coca-Cola Bottling Investment Group |
30 | 2022 | Stryker |